Абоненты Экотел могут совершать международные звонки.
Услуга доступна всем абонентам Экотел с момента активации пакета и не требует дополнительной настройки. Для того чтобы совершить международный звонок, необходимо набрать: + «код страны» «код города» (или код оператора) и «номер абонента».
Например, если:
7 – код страны
495 – код города
1111111 – номер абонента, необходимо набрать: +74951111111.
| Международные зоновые тарифы | ||
| Плата за соединение (исходящие звонки) | 0,29 | |
| Страны СНГ | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 8,40 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 0,14 | |
| Европа (включая СНГ) | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 14,40 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 0,24 | |
| Америка | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 23,40 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 0,39 | |
| Другие страны и сателитный оператор Thuraya | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 25,20 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 0,42 | |
| Emsat, Global Networks Anterctica, MCP Норвегия | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 34,20 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 0,57 | |
| Iridium | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 47,40 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 0,79 | |
| Інмарсат | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 81,00 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 1,35 | |
| Международные зоновые тарифы (код доступа 000) | ||
| Плата за соединение (исходящие звонки) | 0,29 | |
| Страны СНГ | ||
| Оплата 1 минуты звонка в бизнес-время** | 3,00 | |
| Оплата 1 секунды звонка в бизнес-время** | 0,05 | |
| Оплата 1 минуты звонка в не бизнес-время*** | 1,20 | |
| Оплата 1 секунды звонка в не бизнес-время*** | 0,02 | |
| Европа (включая СНГ) | ||
| Оплата 1 минуты звонка в бизнес-время** | 3,60 | |
| Оплата 1 секунды звонка в бизнес-время** | 0,06 | |
| Оплата 1 минуты звонка в не бизнес-время*** | 2,40 | |
| Оплата 1 секунды звонка в не бизнес-время*** | 0,04 | |
| Азия | ||
| Оплата 1 минуты звонка в бизнес-время** | 7,80 | |
| Оплата 1 секунды звонка в бизнес-время** | 0,13 | |
| Оплата 1 минуты звонка в не бизнес-время** | 6,00 | |
| Оплата 1 секунды звонка в не бизнес-время*** | 0,10 | |
| Северная Америка | ||
| Оплата 1 минуты звонка в бизнес-время** | 3,60 | |
| Оплата 1 секунды звонка в бизнес-время** | 0,06 | |
| Оплата 1 минуты в не бизнес-время*** | 1,80 | |
| Оплата 1 секунды звонка в не бизнес-время*** | 0,03 | |
| Другие страны | ||
| Оплата 1 минуты звонка в бизнес-время** | 11,40 | |
| Оплата 1 секунды звонка в бизнес-время** | 0,19 | |
| Оплата 1 минуты звонка в не бизнес-время*** | 6,00 | |
| Оплата 1 секунды звонка в не бизнес-время*** | 0,10 | |
| Сателитный оператор Thuraya | ||
| Оплата 1 минуты звонка в бизнес-время** | 11,40 | |
| Оплата 1 секунды звонка в бизнес-время** | 0,19 | |
| Оплата 1 минуты звонка в не бизнес-время*** | 11,40 | |
| Оплата 1 секунды звонка в не бизнес-время*** | 0,19 | |
| Emsat, Global Networks Anterctica, MCP Норвегия | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 34,20 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 0,57 | |
| Iridium | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 47,40 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 0,79 | |
| Інмарсат | ||
| Оплата 1 минуты звонка | 81,00 | |
| Оплата 1 секунды звонка | 1,35 | |
| ** Понедельник - Пятниця 08.00 - 20.00 | ||
| *** Понедельник - Пятниця 20.00 - 08.00, Суббота - Воскресенье 00.00 - 24.00 | ||
| Для тарифного плана "“Екотел без платы за соединение" ПЗС 0,0000 грн. | ||

